[CSDMARMY] Пушки + Лазеры™
Информация о сервере
- ID сервера: 29249
- Название сервера: [CSDMARMY] Пушки + Лазеры™
- Адрес: 45.136.205.60:27015
- Игроки: 28 / 32
- Карта: css_cache
- Рейтинг:
Дополнительная информация
- Статус: Включён
- Тип: NO STEAM
- Загруженность: 88%
- Время до смены карты: 6 минут 52 секунды
- Модификация: CSDM
Платные услуги
Список игроков
№ | Игрок | Фраги |
---|---|---|
1 | KAMAZ-963 | 99 |
2 | (1)~ [CSB] | MucTep_3om6u ~ | 16 |
3 | Advokat | 13 |
4 | Nezhdanchik | 0 |
5 | Tar4ybadze | 119 |
6 | 不朽一SmOke^^ | 82 |
7 | Ulmasjon UZB | 10 |
8 | VITALIK 152 RUS | 0 |
9 | vittu | 11 |
10 | Samovar | 26 |
11 | Toporik | 1 |
12 | ~ [CSB] | MucTep_3om6u ~ | 18 |
13 | Smok3 | 4 |
14 | Thomas | 6 |
15 | wiggles | 13 |
16 | Vertyxan | 16 |
17 | Kolyan | 16 |
18 | димон | 113 |
19 | Vorobey | 14 |
20 | CypoBblu | 30 |
21 | dnok | 0 |
22 | Malabar | 26 |
23 | ZOV_196 | 0 |
24 | Dranick | 153 |
25 | ***Andrei | 69 |
26 | Pypsik | 15 |
27 | Nate | 27 |
28 | Terminator | 31 |
Гаджет
Гаджет для Windows 7 и Windows Vista
Поможет вам отслеживать
посещаемость вашего игрового сервера
сразу на вашем рабочем столе
Скачать
Комментарии