► В Р Е М Я П О С Т Р Е Л Я Т Ь !
Информация о сервере
- ID сервера: 31915
- Название сервера: ► В Р Е М Я П О С Т Р Е Л Я Т Ь !
- Адрес: 37.230.210.133:27015
- Игроки: 30 / 32
- Карта: de_tuscan_winter
- Рейтинг:
Дополнительная информация
- Статус: Включён
- Сайт: https://timetocs.ru/
- Тип: NO STEAM
- Загруженность: 94%
- Время до смены карты: 11 минут 23 секунды
- Модификация: Public
Платные услуги
Список игроков
| № | Игрок | Фраги |
|---|---|---|
| 1 | SАНЕК | 5 |
| 2 | Viper96rus | 25 |
| 3 | (3)TOPBOOST|Player | 1 |
| 4 | TOPBOOST|Player | 0 |
| 5 | jopa55555 | 7 |
| 6 | пилигрим | 15 |
| 7 | (1)TOPBOOST|Player | 5 |
| 8 | SNEGA | 8 |
| 9 | AAAA | 7 |
| 10 | [Fine-Boost] player | 4 |
| 11 | |MB| player | 5 |
| 12 | (2)TOPBOOST|Player | 4 |
| 13 | TOPBOOST|PRO | 0 |
| 14 | firstblood | 1 |
| 15 | Klin4 | 7 |
| 16 | log | 6 |
| 17 | Buch@-МеГрЕл. | 3 |
| 18 | kyrgiz | 1 |
| 19 | curash83 | 0 |
| 20 | (1)|MB| player | 0 |
| 21 | сэм | 14 |
| 22 | -2234 | 4 |
| 23 | -----6666----- | 13 |
| 24 | sergey19ru | 0 |
| 25 | Sleepy McMorgan | 0 |
| 26 | Ebash | 0 |
| 27 | IIItuka | 0 |
| 28 | RJon1 | 39 |
| 29 | Lipisin[4uTaKu]_48rus | 1 |
| 30 | Ameno.91 | 22 |
Гаджет
Гаджет для Windows 7 и Windows Vista
Поможет вам отслеживать
посещаемость вашего игрового сервера
сразу на вашем рабочем столе
Скачать
Комментарии