В ОСАДЕ[ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ]VIP NIGHT
Информация о сервере
- ID сервера: 28874
- Название сервера: В ОСАДЕ[ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ]VIP NIGHT
- Адрес: 95.181.158.150:27015
- Игроки: 26 / 32
- Карта: cs_assault_bhm
- Рейтинг:
Дополнительная информация
- Статус: Включён
- Сайт: https://cs-hydra.ru/
- Тип: NO STEAM
- Загруженность: 81%
- Модификация: CSDM
Платные услуги
Список игроков
№ | Игрок | Фраги |
---|---|---|
1 | TEPLOVOZ | 45 |
2 | Far1d | 37 |
3 | A.C.A.B | 0 |
4 | (=Djamal=) | 0 |
5 | =DKoVrIkVIP+pro=D | 18 |
6 | ArDmAl | 13 |
7 | Do4anin=) | 1 |
8 | бабаранаказател | 227 |
9 | [vipms-boost] | Player | 0 |
10 | DeB1L | 14 |
11 | akinfeev | 17 |
12 | bkp*ZLOBIK*_Ebaw16+` | 21 |
13 | [All Inclusive] Player | 24 |
14 | Antipa | 14 |
15 | -=legion=- | 16 |
16 | BeCeJIbIu*MyDuJIkaxD | 18 |
17 | DonChoseZay4ik:* | 19 |
18 | BRO | 53 |
19 | _NoDuedKalash_ | 11 |
20 | ЧЕБУРАШКА ИЗ ТРУ | 16 |
21 | TEPLOVOZ 159 | 83 |
22 | ErrorZheltueVodu | 10 |
23 | 111111111111111 | 0 |
24 | Andruxa | 10 |
25 | exe_wow*1/hp | 17 |
26 | DreamTeamDuKTaToP* | 18 |
27 | artjomka7 | 8 |
28 | BceMJIacTbI | 11 |
29 | Brakonier | 21 |
Гаджет
Гаджет для Windows 7 и Windows Vista
Поможет вам отслеживать
посещаемость вашего игрового сервера
сразу на вашем рабочем столе
Скачать
Комментарии