FUSION - Deathmatch [Specialties,Talents,Levels,Shop]
Информация о сервере
- ID сервера: 26984
- Название сервера: FUSION - Deathmatch [Specialties,Talents,Levels,Shop]
- Адрес: 87.98.156.203:27018
- Игроки: 30 / 32
- Карта: de_westwood
- Рейтинг:
Дополнительная информация
- Статус: Включён
- Тип: NO STEAM
- Загруженность: 94%
-
Связь с администратором:
11080
- Модификация: Public
Платные услуги
Список игроков
| № | Игрок | Фраги |
|---|---|---|
| 1 | necooo | 39 |
| 2 | stinger | 25 |
| 3 | Tonnyyy | 23 |
| 4 | panda | 19 |
| 5 | mIDnight | 21 |
| 6 | iam7up | 3 |
| 7 | Lotfii01 | 18 |
| 8 | MALEK | 25 |
| 9 | TatoFlow | 13 |
| 10 | TeNe^ | 27 |
| 11 | DROP DEAD FRED | 27 |
| 12 | |BMW| | 13 |
| 13 | DROGA_POWER | 26 |
| 14 | batters | 19 |
| 15 | kurdo | 29 |
| 16 | COBRA | SHANOVNIY | 23 |
| 17 | T.REX Ћ И Р А® | 100 |
| 18 | BrajkoniiiiiiiiiI | 24 |
| 19 | titovich | 25 |
| 20 | FUSION - Deathmatch | Player | 13 |
| 21 | Bekka-KS | 16 |
| 22 | uzbekiston | 0 |
| 23 | /menu /specialty /shop /gift | 0 |
| 24 | /top15 /missions /upgrade /get | 0 |
| 25 | Xd SWED | 4 |
| 26 | SINERFresh! | 34 |
| 27 | EL CRISTIANO | 137 |
| 28 | joparez_3000 | 25 |
| 29 | PR1MO CAPO ALBANIA | 45 |
| 30 | .:MaNe:. | 28 |
Гаджет
Гаджет для Windows 7 и Windows Vista
Поможет вам отслеживать
посещаемость вашего игрового сервера
сразу на вашем рабочем столе
Скачать
Комментарии